← Volver al menu

Listado de Facturas

Cliente ID Pedido Número Factura Total Factura Fecha Factura Acción
daniela rodriguez 5340 01080209210023 47.07 2025-09-21 12:57:07 IR
alina zuluaga 5321 01111092139 118,272.00 2025-09-21 12:50:41 IR
factory factory 5347 01030709210013 69,520.00 2025-09-21 12:39:57 IR
gloria montoya 5341 01010209021 86,688.00 2025-09-21 12:36:09 IR
andres brans 5344 01010209210018 22,230.00 2025-09-21 12:35:36 IR
Marleny M 5343 12 36,217.00 2025-09-21 12:23:08 IR
leny - 5332 01010209210014 323,771.00 2025-09-21 12:12:38 IR
jackeline marulanda 5337 01030709210011 261,146.00 2025-09-21 12:10:02 IR
jaime trujillo 5338 10 47,927.00 2025-09-21 12:02:07 IR
parroquia san anselmo tienda Adriana María Restrepo 5339 01010209210013 30,200.00 2025-09-21 11:52:42 IR