← Volver al menu

Listado de Facturas

Cliente ID Pedido Número Factura Total Factura Fecha Factura Acción
Elizabeth E 5296 01030709200028 41,400.00 2025-09-20 14:46:43 IR
diana munera 5295 01030709200028 187,150.00 2025-09-20 14:41:15 IR
diana correa 5270 01080209200047 64,204.00 2025-09-20 14:34:03 IR
matilde alvarez 5287 01010209200025 123,716.00 2025-09-20 14:06:50 IR
Sebastian Buitrago 5290 01030709200026 161,294.00 2025-09-20 13:58:14 IR
jeny pelaez 5285 01111092015 51,106.00 2025-09-20 13:53:12 IR
Ana Maria Montoya 5294 01030709200025 34,450.00 2025-09-20 13:51:02 IR
Vanessa Osorio 5277 01140909200018 241,238.00 2025-09-20 13:38:59 IR
TATIANA EPIAYU 5292 01010209200022 68,574.00 2025-09-20 13:35:31 IR
parroquia san anselmo tienda Adriana María Restrepo 5289 01010209200021 30,200.00 2025-09-20 13:30:11 IR