← Volver al menu

Listado de Facturas

Cliente ID Pedido Número Factura Total Factura Fecha Factura Acción
Yazmin Martinez 11139 0101021130014 102,226.00 2025-11-30 12:44:56 IR
adelaida montoya 11125 01030711300017 77,479.00 2025-11-30 12:42:26 IR
Paula Andrea Mejia 11138 01140911300005 59,540.00 2025-11-30 12:41:49 IR
viviana villalba 11146 01030711300015 48,890.00 2025-11-30 12:35:53 IR
Diana Bustamante 11126 01140911300004 73,300.00 2025-11-30 12:32:47 IR
luz marina 11136 01010211300012 128,830.00 2025-11-30 12:28:12 IR
jeidy rivera 11124 01030711300013 174,001.00 2025-11-30 12:27:32 IR
Luisa Fernanda Lopez 11128 01111011300047 164,009.00 2025-11-30 12:26:57 IR
parroquia san anselmo tienda Adriana María Restrepo 11141 01010211300013 49,500.00 2025-11-30 12:24:13 IR
sandra cortez 11123 01040711300039 325,364.00 2025-11-30 12:24:02 IR