← Volver al menu

Listado de Facturas

Cliente ID Pedido Número Factura Total Factura Fecha Factura Acción
OLGA UPARELA 2993 01010208230028 97,975.00 2025-08-23 14:07:11 IR
patricia .. 2997 13 21,340.00 2025-08-23 14:06:57 IR
isabel truchera 2995 01070208230143 23,700.00 2025-08-23 13:50:06 IR
Andrea Carmona 2988 11 173,951.00 2025-08-23 13:47:47 IR
Marleny M 2989 12 69,416.00 2025-08-23 13:39:50 IR
RAMON QUINTERO 2990 01010208130026 115,044.00 2025-08-23 13:32:58 IR
parroquia san anselmo tienda Adriana María Restrepo 2991 01010208230025 30,200.00 2025-08-23 13:03:58 IR
Patricia Castañeda 2992 0103070823 67,184.00 2025-08-23 13:00:53 IR
Natalia Ramirez 2987 01010208230024 79,122.00 2025-08-23 12:58:48 IR
maria teresa gomez salazar 2983 01160608230004 201,660.00 2025-08-23 12:57:11 IR