← Volver al menu

Listado de Facturas

Cliente ID Pedido Número Factura Total Factura Fecha Factura Acción
Juan Camilo Perez Arcila 4743 01140909140002 183,454.00 2025-09-14 09:33:48 IR
JOHANA BETANCUR MARTINEZ 4746 001 73,260.00 2025-09-14 09:31:48 IR
GLORIA ARANGO 4753 01030706140001 49,940.00 2025-09-14 09:30:30 IR
Gellmann Castañeda 4751 01010209140003 111,710.00 2025-09-14 09:28:50 IR
MARIA VICTORIA HINCAPIE 4748 010102091400002 0.00 2025-09-14 09:04:14 IR
maria victoria 4744 01010209140002 43,865.00 2025-09-14 09:03:43 IR
parroquia san anselmo tienda Adriana María Restrepo 4741 010102091400001 18,700.00 2025-09-14 08:52:42 IR
Monica Carpinelo 4740 01030709130043 18,800.00 2025-09-13 19:34:31 IR
Laura Sanchez 4739 01030709130042 66,100.00 2025-09-13 19:30:51 IR
Nathaly Delgado 4738 01030709130040 43,140.00 2025-09-13 19:10:15 IR