← Volver al menu

Listado de Facturas

Cliente ID Pedido Número Factura Total Factura Fecha Factura Acción
viviana velez 5540 01030709240011 53,098.00 2025-09-24 10:57:21 IR
MARIA CRISTINA MUÑOZ 5543 01010209240010 29,258.00 2025-09-24 10:46:28 IR
yorladis s 5539 01030709240009 88,800.00 2025-09-24 10:37:05 IR
SOFIA MARTINEZ 5537 01010209240009 61,454.00 2025-09-24 10:35:10 IR
Monica Carpinelo 5545 01030709240009 91,491.00 2025-09-24 10:27:12 IR
Rafael Peña 5536 01140909240012 43,990.00 2025-09-24 10:26:30 IR
parroquia san anselmo tienda Adriana María Restrepo 5541 01010209240008 22,050.00 2025-09-24 10:24:16 IR
Amanda A 5524 01140909240011 141,427.00 2025-09-24 10:21:21 IR
Jahir Orozco Holguin 5531 01010209240007 161,041.00 2025-09-24 10:21:09 IR
jose guerrero 5533 01040708240001 97,192.00 2025-09-24 10:11:17 IR