← Regresar a Facturas
Pedido #9824

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993519 BORIS MERCANTE 310 4500471 CALLE 15A 37A 20 APT 101 ED. JACARANDA

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9824 Palmas 2025-11-12 14:29:16 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 PULPA DE FRUTA EASY FRUIT 2 SIX PACK---ESCOBILLA PARA LIMPIAR BAÑOS----ESCOBILLA PARA LIMPIAR VIDRIOS PEQUEÑO (COMO PARA VIDRIOS DE CARRO)---CARNE MOLIDA MEZCLADA DE CERDO (PIERNA) Y RES (SOBREBARRIGA) 4 LBS (2 DE CERDO Y 2 DE \r\nRES\r\n 01010211120048 377,441.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 kilos 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 gajo 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 kilo 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 kilo 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 2 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 5 0.00 0.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 2 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 2 0.00 0.00
001397 ACEITE MUA GIRASOL*900ML 1 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 0.00 0.00
005226 PAN TAJADO MAMA INES MANTEQ*420G 1 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
011120 ARROZ DOÑA PEPA*1000G 2 0.00 0.00
012397 AZUCAR MUA*1000G 2 0.00 0.00
012538 CAFE MATIZ EBANO *340G 1 0.00 0.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 4 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 kilo porcionado en filete sencillo 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo porcionado en fielte sencillo 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 3 libras porcionado 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 4 libras de contramuslos 0.00 0.00