← Regresar a Facturas
Pedido #9756

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993230 paula hincapie 3173657193 Carrera 31 19-445 apto 2014 Tierra grata Bosque Santo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9756 Palmas 2025-11-11 14:54:59 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 PAQUETE DE HOJAS DE LAUREL 01010211110055 440,582.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 2 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 6 UND 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 UND 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 4 KILOS 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 BOLSITA 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 UND 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 UND 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 UND 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 UND VERDE 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 BOLSITA 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 250 GRAMOS 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 12 UND 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 UND MEDIANA MADURA 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 UND 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 UND VERDE 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 UND ROJOS 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 0 UND 0.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 3 UND 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 KILOS MEDIANA 0.00 0.00
000236 LECHUGA ROMANA TIERNA 1 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 2 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
001574 CHOCOLYNE SPLAN DIETBOL*200 1 CON SPLENDA 0.00 0.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 4 0.00 0.00
004853 SAL REFISAL MARINA*400G 1 0.00 0.00
005543 GTA CLUB SOCIAL INTEGRAL *234G *9UN 1 0.00 0.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 0.00 0.00
006276 AZUCAR MORENA RIOPAILA * 500GR 1 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 1 0.00 0.00
010762 MANTEQ ALPINA C/SAL*250G 1 0.00 0.00
011646 QUESO MOZA ALPINA BLOQUE*250G 1 0.00 0.00
012742 ARENA FREEMIAU LAVANDA GATOS*4.5KG 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 LIBRA MOLIDA y 1 libra de pierna de cerdo molida juntas 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 LIBRA PORCIONADA PARA CONGELAR 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 LIBRAS PATAS EN LA GARRA EMPACADO PARA CONGELAR 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 UND PORCIONADA PARA CONGELAR ENVIAR HUESOS 0.00 0.00