← Regresar a Facturas
Pedido #9712

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993245 manuela ossa 3195176915 UNIDAD DE VIVIENDA 138 URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN LORENZO PH CALLE 16 SUR No 21- 81

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9712 Palmas 2025-11-11 10:07:23 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 8 und de mix pasas la especial 35g personales o puede ser cual quier marca pero asi personal la carne porcionada empacada de a 2 bolsas porcionada fresca 01010211110034 675,956.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 2 und 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 und 0.00 0.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 bolsita 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und pequeño verde 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 2 bolsitas 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 5 und grandes 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und papa capira 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000177 PERA KL 4 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und rojo 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000209 ZAPOTE * KL 4 und si hay si no no enviar 0.00 0.00
000489 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*850G 1 0.00 0.00
000796 MANTEQ BETANIA*250G 1 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 0.00 0.00
003402 PAPEL HIGIE MUA MEGAROLLO*18R 1 0.00 0.00
003811 MOSTAZA FRUCO *200GR 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
005810 TRIGUISAR CAJA*40G 1 0.00 0.00
005812 COLOR * 70G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006180 ARROZ ORQUÌDEA * 500GR 3 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
008927 SALSA DE PIÑA ADEREZO * 280G 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009627 LECHE CONDENSADA LA LECHERA*420G 2 0.00 0.00
009757 GELA FRUTIÑO SIN SABOR*4S*30G 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
011377 SAL AJO MAXIFRU*40G 1 0.00 0.00
014841 CAFE TOSTAO SELECTO*454G 1 0.00 0.00
014948 SHAM DOVE HIDRAT LISO*400ML 1 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 0.00 0.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 2 de la que viene en paquetes por dentro 0.00 0.00
018378 CASCARA RES 1 kilo y medio porcionada para congelar empacada de a dos bolsas 0.00 0.00
018381 MORRILLO RES 1 kilo y medio porcionada para congelar empacada para congelar de a dos bolsas 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 1 kilo y medio porcionada para congelar empacada de a 2 bolsas 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo y medio porcionada para congelar empacada de a 2 bolsas 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 1 kilo y medio partida en dos bolsitas carnudo porcionada de a dos huesos 0.00 0.00
018443 ESPINAZO CERDO 1 libra carnudo 0.00 0.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 8 und 0.00 0.00