← Regresar a Facturas
Pedido #961

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993048 diana bello 3017602259 Cra 15a # 10b-240 edificio Vigia de los bosques, apto 1303

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
961 Palmas 2025-07-23 10:47:39 maria camila navarro ardila tarjeta tradicional 0.00 010102072300024 596,793.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 Unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 Unidades 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 Unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 Unidades 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 2 Unidades 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 unidad 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 Unidades 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 Unidades 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 Unidade 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 Unidades 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 Unidades 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 Unidad 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000917 POSTA D BAGRE RIO/MAR*350G 3 bolsas 0.00 0.00
004084 KOLA GRANULADA JGB*330G 1 0.00 0.00
004265 AREPAS SARY EXTRADEL*600G*10U 1 0.00 0.00
008989 ARROZ DIANA INTEG*500G 2 Unidades 0.00 0.00
009200 SALCHI ZENU RANCH SUPER*525G 1 0.00 0.00
012069 QUINUA DORIA GRANO*300G 1 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 3 libras porcionada 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 libras molida sin gordos 0.00 0.00
018372 PUNTA DE FALDA RES 2 libras 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 3 libras porcionada 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 3 libras porcionado 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras porcionada 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 Unidades porcionadas 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 3 libras de muslo 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 3 libras de contramuslo 0.00 0.00