← Regresar a Facturas
Pedido #9459

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994569 diana serna 323 5309566 Diagonal 59#38-31 manzana 2 bloque 24 apt 276

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9459 Bello-Niquia 2025-11-08 11:08:51 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 1 colino grande oran b \r\n1 esponja para lavar platos \r\n1 disco pato tanque \r\n2 repuestos de ambientador glade\r\n1 paquete de pastelitos de queso para freír\r\n1 ambientador familia rojo\r\n2 paquetes de arepas\r\nun paquete de bolsitas transparente pequeñas 01111081119 727,354.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo bien bueno 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 un paquete 0.00 0.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 libra 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 2 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 1 kilo 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 uno pinton 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 3 unidades 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000150 MELON KL 1 uno pequeño 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 2 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 uno 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 uno 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000357 LECHE MUA ENTERA *900ML*6 0 six pac 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 0.00 0.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 0.00 0.00
000604 AVENA ALPINA BOL*200G*6U 1 0.00 0.00
000802 PINCHOS ZENU DE POLLO*300G 1 0.00 0.00
000863 PASTELES MAFRY*30U 1 pastelitos de pollo 0.00 0.00
001141 FRESCO DEL VALLE TETRA *188 ML *6UN 1 por 6 de jugos del valle 0.00 0.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 1 0.00 0.00
001789 LAVAPL AXION LIQU DOY PACK*1.5ML 1 0.00 0.00
002047 SUAVIZANTE MUA MANZA*4000ML 1 0.00 0.00
002096 BLANQ BLANCOX * 3800G 1 0.00 0.00
002160 BLANCOX GEL*1 L 1 0.00 0.00
002238 DETERGENTE FAB ULTRA*4 KG 1 bolsa grande 0.00 0.00
002806 JABON BAÑO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 0.00 0.00
002851 JABON INTIBON AVENA/CALEN*210G 1 intibon grande 0.00 0.00
002911 CEPILLO DENTAL PRO 425*1U 0 de diferentes colores 0.00 0.00
002987 PRESTOBARBA GILLETTE 3HOJAS 2 0.00 0.00
003304 PAÑITOS PEQUEÑIN ALOE NAT*100UNID 1 0.00 0.00
003392 PAPEL HIGIE SCOTT MAXI ROLLO * 12 1 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 0.00 0.00
004643 SALSA FRUCO ROSADA*380G 1 0.00 0.00
004736 MAYONESA FRUCO* 380GR 0 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005185 PAN PERRO BIMBO*205G*6U 1 0.00 0.00
005374 PONQUE RAMO TRADICIONAL*230G 1 0.00 0.00
005406 PASTEL RIKIPAN AREQUIPE*300G 0 0.00 0.00
005533 GALLETA SALTIN TRADICIONAL 3 TACOS 1 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 0.00 0.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009214 CHORIZO COLANTA TERNERA*450G*8U 0 0.00 0.00
009758 TOCINETA CARNELLY*450G 0 0.00 0.00
010307 LENTEJA DIANA * 460G 1 0.00 0.00
010465 SERVILLETAS FLIA ACOLCHADA*200U 1 0.00 0.00
010637 LIMPIA JUNTAS WHITE*1 LT 2 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00
011061 ARROZ SUPREMO PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
012330 RIPIO D PAPA DELY*200G 1 0.00 0.00
012401 FRIJOL DIANA CTO ROJO*460G 2 0.00 0.00
014841 CAFE TOSTAO SELECTO*454G 1 libra de café tostado en grano amarillo 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 0.00 0.00