← Regresar a Facturas
Pedido #9238

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995358 astrid betancur 312 2695967 carrera 61 B # 83 A sur 11 barrio la chinca urbanización Pinares de la Estrella Bloque 7- 201

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9238 Estrella Parque 2025-11-06 07:47:43 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 1 protectores normal*150und 01140911060020 334,294.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000052 BANANO KL 8 und pintones 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und pintona 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 2 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 2 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
001192 COCACOLA*2.5*2U 1 0.00 0.00
003721 VINAGRETA ADEREZO * 1100G 1 0.00 0.00
003767 SALSA SHOWY ORIGINAL *400GR 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 3 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 2 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
010465 SERVILLETAS FLIA ACOLCHADA*200U 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 2 libras porcionado en mariposa para congelar 0.00 0.00
018465 TOCINO BARRIGUERO CERDO PROMOCION 2 libras carnudo patas en la garra para congelar MAS CARNE QUE GORDO 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und grande 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und GRANDE porcionada en filetes para congelar ENVIAR HUESOS 0.00 0.00