← Regresar a Facturas
Pedido #9142

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993245 manuela ossa 3195176915 UNIDAD DE VIVIENDA 138 URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN LORENZO PH CALLE 16 SUR No 21- 81

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
9142 Palmas 2025-11-04 16:11:15 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 01010211040035 419,612.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 un paquete 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 una bolsa 0.00 0.00
000107 GUANABANA KL 1 una 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 limon 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo y medio 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 sixpac 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 0.00 0.00
000600 YOGUR ALPINA KUMIS BOL*6U 1 0.00 0.00
000806 NUGGETS ZENU POLLO*320G 1 0.00 0.00
001447 MANTEQ BETANIA*500G 1 0.00 0.00
002013 SUAVITEL PRIMAVERA *2UN*1LT 1 0.00 0.00
003836 MOSTAZA LA CONSTANCIA *190G 1 0.00 0.00
004006 PASTAS DORIA CABELLO ANGEL *250GR 1 0.00 0.00
004012 PASTAS DORIA CONCHITAS*250G 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 1 0.00 0.00
004691 TOSTACO RAMO * 200 1 0.00 0.00
005287 BIZCOCH ALIÑADOS SEBA SEBA*170G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006188 ARROZ ORQUÍDEA * 2500 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
009628 PANELA EL TRECE EN POLVO * 500 GR 1 0.00 0.00
009809 BICARBONATO GOURMET * 250 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
011949 CREMA D MANI TOSH*300G 1 0.00 0.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 libras molida 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 2 libras porcionada de a libra empacada 0.00 0.00
018513 PERNIL MIXTO POLLO PROMOCION 8 unidades de muslos 0.00 0.00