← Regresar a Facturas
Pedido #8991

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993117 ANGELA MARIA OBANDO 3053598666 carrera 43a número 16 b 50 castropol oín 209

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8991 Palmas 2025-11-03 09:11:14 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 2 KILOS DE ALAS DE POLLO 0101020311026 48,851.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 KILO MEDIANA 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 KILO 0.00 0.00
000024 PLATANO COMINO *KL 10 UND 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 2 0.00 0.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000052 BANANO KL 15 UND NO MUY VERDES 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 UND VERDE PEQUEÑO 0.00 0.00
000084 COROZOS X UNIDAD 2 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 BOLSITA 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 grandes pero que estén buenas es que a veces vienen unas que ya están dañadas 0.00 0.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 1 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 5 UND 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 UND EL MAS MADURO QUE HAYA 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 2 und no muy verdes y que sean grandes NO PEQUEÑAS 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000419 QUESITO ALPINA*185G 1 0.00 0.00
000754 YOGUR ALPINA MELO BOT*1000ML 1 0.00 0.00
001169 COCACOLA*3LT*1U 2 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 1 0.00 0.00
003323 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 4 1 0.00 0.00
004009 PASTAS DORIA CONCHA*250G 1 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 si no hay otro bueno y economico 0.00 0.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 2 0.00 0.00
008029 BLANQ LIMPIDO*3800ML 1 0.00 0.00
009181 JUGO COLANTA NARAN*1000ML 1 0.00 0.00
009182 JUGO COLANTA MANDA*1000ML 1 0.00 0.00
009189 AVENA DON PANCHO EN HOJUELAS*1200G 1 0.00 0.00
009192 MORTADELA ZENU TRAD*250G 1 0.00 0.00
009241 QUESITO ZARZAL*400G 1 0.00 0.00
009297 JAMON ZENU PIETRAN PAVO*225G 1 0.00 0.00
010227 BICARBONATO CONDITODO * 1000 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 1 0.00 0.00
014811 DETERGENTE AK-1 FLORAL LIQ*1800ML 1 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 0.00 0.00
018465 TOCINO BARRIGUERO CERDO PROMOCION 1 LIBRA PATAS EN LA GARRA PARA CONGELAR 0.00 0.00