← Regresar a Facturas
Pedido #8893

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993780 alex gonzales 3122893145 carrera27b#17-40 vierzo livings apto 301

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8893 Palmas 2025-11-01 16:25:04 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 1 paquete de bombo bum rojo 1 chocolyne sin azucar con canela 0101020101165 536,525.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 UND 0.00 0.00
000028 AGUACATE CHOKEY*1000G 3 UND Y SI HAY MADURO 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 2 UND 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 2 KILOS 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 6 UND 0.00 0.00
000146 MANZANA ROJA KL 4 UND 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 4 UND 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 UND NO MUY VERDE 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 UND GRANDE NO MUY VERDE 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 BOLSA 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 KILOS MEDIANA 0.00 0.00
000239 ESPINACA TIERNA BANDEJA 1 0.00 0.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 0.00 0.00
000615 YOGUR ALPINA FRESA BOT*1000ML 1 0.00 0.00
004262 AREPAS SONSONEÑAS CHOCO*5*400G 2 0.00 0.00
004690 NATUCHIPS PLATA MADURO FRITO LAY*12 1 0.00 0.00
005072 COCACOLA*1.5LT*1U 1 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 4 0.00 0.00
006190 ARROZ CASTELLANO*2500G 2 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
006918 QUIPITOS BOLSITA*40G*5U 1 0.00 0.00
006931 TOSTACO RAMO*300G*12 1 picante 0.00 0.00
009064 ROSQUILLAS SEBA SEBA*12U 1 0.00 0.00
009182 JUGO COLANTA MANDA*1000ML 2 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00
015354 CHOCO CONO *90G 8 0.00 0.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 1 0.00 0.00
018366 POSTA RES 1 kilo en trozos para sancocho 0.00 0.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 kilo porcionado para congelar 0.00 0.00
018379 CASCARA MOLER RES 1 libra molida 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 2 LIBRAS PORCIONADAS DE A 2 HUESOS 0.00 0.00