← Regresar a Facturas
Pedido #8861

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993160 jaico Villa 3187182181 Calle 52 26 31 Punto de referencia al fiel tranvía El Costeñ

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8861 Palmas 2025-11-01 12:08:35 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 chocolate tesalia en pasta sin azucar 4 tarros de verduras zenu, zanahoria,papa,alverja 1 PAQUETE DE PAN PERRO AL TAMAÑO DE LA SALCHICHA LA CARNE PORCIONADA NO MUY GORGA 0101020101138 499,995.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos no muy maduros 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 5 kilos mediana 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 pedazo ENTERO 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 und 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 10 und 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 300 gramos 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 3 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 10 und 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 5 und buenas 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 UND 0.00 0.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 und pequeño 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 12 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000218 LECHUGA LISA CAJITA 1 0.00 0.00
001401 ACEITE FINO GIRASOL*3000ML 2 0.00 0.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 1 0.00 0.00
002806 JABON BAÑO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 0.00 0.00
002856 JABON BAÑO PROTEX LIMPIEZ*110G*3U 1 0.00 0.00
003018 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE PG 60ML LLEVE*75ML 2 0.00 0.00
003534 ALBONDIGAS ZENU EN SALSA*162G 1 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 tomate 0.00 0.00
004736 MAYONESA FRUCO* 380GR 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
005500 GALLETA SULTANA 12 PQT 440 GR 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 2 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 3 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009281 CHORIZO ZENU TERNERA*440G 1 0.00 0.00
018366 POSTA RES 1 libra y media porcionada para congelar 0.00 0.00
018386 ENTREPECHO RES 1 libra y cuarto procionada para congelar 0.00 0.00
018390 TRESTELAS RES 1 libra y cuarto porcioNADA EN PEDAZOS NO MUY GORDA 0.00 0.00
018394 MONDONGO RES 1 libra y cuarto picado 0.00 0.00
018396 HIGADO RES 250 gramos porcionado para congelar 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 3 libras cada libra porcioanada por separado delgada 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra CARNUDO y media patas en la garra para congelar 0.00 0.00
018457 PIERNA CERDO ECONOMICA 1 LIBRA Y CUARTO PICADA 0.00 0.00