← Regresar a Facturas
Pedido #8859

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995501 Marly Diaz 3202534927 Cr 79 cl 40 sur 14 int 101 San Antonio de prado, parque principal al frente del hospital

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8859 Estrella Sur America 2025-11-01 12:02:52 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 01030711010022 291,649.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 unds 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 poco 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 muchos 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 libra 0.00 0.00
000047 ARRACACHA *KL 1 libra 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 gajo bien bueno 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
003602 ATUN ELTRECE LOMITO EN ACEITE*175G 2 0.00 0.00
004012 PASTAS DORIA CONCHITAS*250G 1 0.00 0.00
004023 PASTAS DORIA ARGOLLITAS * 250GR 1 0.00 0.00
004611 PILAS TRONEX ECONOMICA AAA * 2 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
005282 PAN MAXIOFERTA CAMPESINO*360GR 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
008874 SOPAS AJINOMEN POLLO * 80GR 1 0.00 0.00
008876 SOPAS AJINOMEN CARNE * 80G 1 0.00 0.00
009130 POSTOBON*3.125*2U +UVA *600 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
010220 CAFE JUAN VALDEZ SOLUBLE * 95 2 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 2 0.00 0.00
011609 RECORTE PECHUGA BUCANERO BAND*KG 1 0.00 0.00
013230 PAPEL HIGIE ELITE MEGA ROLLO *12R 1 0.00 0.00
014164 MALTA BOTELLA MINI GO*200C*6U 1 0.00 0.00
015039 AZUCAR PROVIDENCIA BLANCA*2500G 2 0.00 0.00
015051 LIMPIA PISOS AZUL KLEAN BRI/MAR*980 1 0.00 0.00
016316 TRATAM NUTRIBELA CELU/MADRE*27ML 3 sobres de diferentes rosado-morad-verde 0.00 0.00