← Regresar a Facturas
Pedido #8818

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992908 Valentina V 3168305873 Cra 51#96sur-27 apartamento 1706 la estrella sector la inmaculada

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8818 Estrella Sur America 2025-11-01 08:47:22 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 verificar el valor del solomo extranjero, no esta saliendo en promo \r\n 01030711010015 432,679.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 unidad 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo maduro 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades maduros 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unidades 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 unidad 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades pintones 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 unidad 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 unidad 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 limon 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 unidad 0.00 0.00
001681 CAFE MUA SOLUBLE*85G 1 unidad 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 unidad 0.00 0.00
001952 LIMPIA MUA BICARBO*2000ML 1 unidad 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 unidad 0.00 0.00
002078 BLANQ MUA LIMON*2000ML 1 unidad 0.00 0.00
002141 BLANQ MUA R/COLOR*2000ML 1 unidad 0.00 0.00
002171 DETERGENTE MUA MULTIUSOS*2700G 1 unidad 0.00 0.00
002859 JABON BAÑO PROTEX HERBAL*110G*3U 1 unidad 0.00 0.00
003882 SALSA BARY SOYA * 165 1 unidad 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 unidad 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 unidad 0.00 0.00
005187 MINI CROISSANT MAMA INES*330G 2 unidades 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 unidad 0.00 0.00
006223 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*460G 1 unidad 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 unidades 0.00 0.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 1 unidad 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 unidad 0.00 0.00
009597 SEMILLA DE CHIA FORTACHON*250G 1 unidad 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 unidad 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 2 unidades 0.00 0.00
012676 CHOCOLISTO CROCANTE BOLSA*500 1 unidad 0.00 0.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 1 unidad 0.00 0.00
016543 CHOC CACAO MUA*200G 1 unidad 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 2 unidades 0.00 0.00
018045 SALSA MUA CARNES*175ML 1 unidad 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 dos libras y media porcion mariposa 0.00 0.00
018383 COPETE RES 1 libra y media en cuadritos sin gordo 0.00 0.00
018444 OSOBUCO CERDO 1 libra y media 0.00 0.00
018462 COSTILLA CERDO PROMOCION 1 libra y media de a 2 huesos 0.00 0.00
018465 TOCINO BARRIGUERO CERDO PROMOCION 1 libra y media carnudo 0.00 0.00
018470 CAÑON CERDO PROMOCION 1 dos libras y media porcion mariposa 0.00 0.00