← Regresar a Facturas
Pedido #839

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 75 sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
839 Estrella Sur America 2025-07-20 12:40:35 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01030707200024 183,632.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 3 und 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und verde para poner a madurar 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 0.00 0.00
000611 YOGUR ALPINA YOX FRESA*100G 1 0.00 0.00
000755 YOGUR ALPINA FINE FRESA VASO*150G 1 finesse 0.00 0.00
000756 YOGUR ALPINA FINE MELO*150G 1 finesse 0.00 0.00
000776 YOGUR ALPINA YOX MELO*100*1U 1 0.00 0.00
001020 AGUA BRISA BIDON*6LT 1 0.00 0.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 1 0.00 0.00
001180 QUATRO*3 LT*1U 1 0.00 0.00
001252 GELA ALPINA BOGGY NUTRIMIX FRESA 2 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 2 0.00 0.00
008094 CREMA DENTAL COLGATE TOT 12 MINT*75 1 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 0.00 0.00
009071 AGUA BRISA BOTELLA*280ML 2 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
009911 GALLETA LECHE MUUU * 216 GR 1 0.00 0.00
009951 COCACOLA CERO*1.5LT 1 0.00 0.00
014640 NECTAR FRUTTO *200 ML*6U 1 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra limpiarla en mariposa para congelar 0.00 0.00
018376 HUEVO DE SOLOMO RES 1 libra y media entera limpia 0.00 0.00