← Regresar a Facturas
Pedido #8250

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992666 adrian rodriguez 314 4004779 Calle 69 Sur # 46-145 Edificio Palosanto apto 801, Sabaneta

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8250 Estrella Parque 2025-10-25 17:08:31 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01140610250045 275,866.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 LIBRAS MEDIANA 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 UND 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 UND 0.00 0.00
000047 ARRACACHA *KL 4 UND 0.00 0.00
000052 BANANO KL 12 und maduros 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 und 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 6 und 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 UND 0.00 0.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 UND MEDIANA 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 2 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
001496 CHOCOLISTO BOLSA*200G 1 0.00 0.00
001632 CAFE COLCAFE CLASICO *170 GR 1 0.00 0.00
005144 PAN NATIPAN BALLENA*650G 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
008438 BOLSA BASURA TODERA BLAN*46*46*10U 3 0.00 0.00
012401 FRIJOL DIANA CTO ROJO*460G 1 0.00 0.00
018392 COSTILLA RES 2 libras carnuda porcionada de a dos huesos 0.00 0.00
018457 PIERNA CERDO ECONOMICA 2 LIBRAS PORCIONADA NO EMPACARLA PARA CONGELAR 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 UND ENTERA MEDIANA 0.00 0.00