← Regresar a Facturas
Pedido #8222

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993317 ISHEL CANO ISAZA 350 6766580 cra 35 19 620 tierra grata palmas apto 1401

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8222 Palmas 2025-10-25 12:20:39 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 1 paquete de maiz congelado 01010210250023 494,016.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 UND 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 libra 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 LIBRA 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 2 BOLSAS 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 und grandes fresca y entera 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 UND 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 UND 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 UND VERDES 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 UND 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 5 und verdes 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 UND VERDE 0.00 0.00
000072 CHOCOLO 3 und mazorcas blancas frescas 0.00 0.00
000080 COCO UNIDAD 1 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 UND BLANCO 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 LIBRA 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 2 KILOS 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 5 und 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 UND 0.00 0.00
000177 PERA KL 5 UND 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000200 UVA COMBINADA BANDEJA UNIDAD 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 UND 0.00 0.00
000213 ENSALADA BABY MIX CAJITA 1 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 2 0.00 0.00
000992 SALCHI ZENU RANCH*230G 1 0.00 0.00
002986 PRESTOBARBA VENUS MUJER 1 MORADA 0.00 0.00
003018 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE PG 60ML LLEVE*75ML 1 0.00 0.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 2 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 2 0.00 0.00
004596 PILAS ENERGIZER AA*2 2 0.00 0.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 1 0.00 0.00
005689 GALLETAS TOSH WAFER YOGURT FRE*162 1 0.00 0.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 2 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 0.00 0.00
008099 JABON BAÑO DOVE ORIG*3*90G 1 0.00 0.00
008763 ALMENDRA FORTACHON NATU*250G 1 0.00 0.00
009759 TOCINETA ZENU*200G 1 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 4 porciones empacado para congelar 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra molida 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo carnudo con patas en la garra empacado para congelar 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada enviar huesos 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und entera congelada 0.00 0.00
018501 MENUDENCIAS POLLO 1 carniceria 0.00 0.00
018531 SALMON 4 porciones de carniceria 0.00 0.00