← Regresar a Facturas
Pedido #8075

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993361 Claudia Estela Moreno 3137126526 dirección carrera 33 #28-150 bloque 5 apartamento 419

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8075 Palmas 2025-10-23 10:39:00 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 1 granola mediana 1 yogurt fresa botella 1 bandeja de flor de Jamaica factura electrónica 43734839 02102325 682,743.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000009 CEBOLLA PUERRO *KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 und 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 und 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 8 und 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und pequeño 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 und pequeño 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 4 und 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 4 und 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 12 und 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 4 und 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und grande que no este muy verde mas bien tirando a maduro 0.00 0.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und mediana madura 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 0 und amarillo 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 und rojos 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und mediana madura 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 0.00 0.00
000992 SALCHI ZENU RANCH*230G 1 0.00 0.00
001574 CHOCOLYNE SPLAN DIETBOL*200 1 0.00 0.00
001746 LAVAPL AXION LIMON*450*2U 1 0.00 0.00
001833 PAÑO ABSORBENTE MUA*1U 1 amarillo 0.00 0.00
001942 FABULOSO LAVANDA*2000ML 1 0.00 0.00
003073 CREMA DENTAL COLGATE LUMI WHI*75*2 1 0.00 0.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 4 0.00 0.00
003842 MAYONESA SAN JORGE *380GR 1 0.00 0.00
005176 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *350G 1 0.00 0.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 0.00 0.00
005901 BICARBONATO CONDITODO * 500GR 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
008097 LISTERINE COOL MINT * 500ML 1 0.00 0.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 1 0.00 0.00
009578 MUSLOS BUCANERO*167G*6U KG 1 0.00 0.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 1 0.00 0.00
012644 GELA FRUTIÑO FRE/CERE/ROJO*120G*3 1 0.00 0.00
013965 TOA COCINA FLIA PRACT DIARIA *150H 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 0.00 0.00
016562 FRIJOL SAN JORGE ANTIOQ LATA*300G 2 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 2 libras porcionada para congelar 0.00 0.00
018366 POSTA RES 1 libra y media porcionada para congelar 0.00 0.00
018371 PUNTA ESPALDILLA RES 2 libras para desmechar 0.00 0.00
018381 MORRILLO RES 1 libra y media pulpo porcionada para congelar 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 2 libras porcionada para congelar y marcada 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 libras carnudo patas en la garra para congelar 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras carnuda porcionada de a 2 huesos 0.00 0.00