← Regresar a Facturas
Pedido #8062

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993982 angela arbelaez 3175007708 Cra26a 10 168 Urbanización villa concha Casa 103 - bahia 3

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8062 Palmas 2025-10-23 08:51:16 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 2 bolsas de hierbabuena 1 guasca 1 rucula 1 kale 1 albahaca 01010210230010 342,700.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 6 und 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 6 und 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 20 und maduros 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 un manojo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 und verdes biches 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 und 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 und 0.00 0.00
000055 BERENJENA *KL 2 und 0.00 0.00
000072 CHOCOLO 2 und 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 400 gramos 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 und 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 1 manojo de 10 und verdes 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 12 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 12 und 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 10 und pintonas 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 und maduros 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 4 und 0.00 0.00
000158 NARANJA TANGELO KL 4 und 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und madura 0.00 0.00
000177 PERA KL 4 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 4 und rojos grandes 0.00 0.00
000249 PEREJIL KILO 1 und manojo liso 0.00 0.00
001724 AJAX BICARBO NARANJA-LIM*1LT 1 0.00 0.00
004815 CREMA AGRIA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 0.00 0.00
009294 QUESO ALPINA PARME RALLA*250G 1 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 1 0.00 0.00
011222 JAB BARRA LIQ MUA COCO*1000ML 1 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 1 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 und deshuesadas entera y enviar huesos 0.00 0.00