← Regresar a Facturas
Pedido #8003

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234995342 Viviana Vélez 3005344161 Carrera 66 B # 41 A SUR 44 Urbanización Prados del Este, San Antonio de prado

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
8003 Prado 3 2025-10-22 13:22:17 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 1-Crema dental colgate total 12 01160610220010 458,741.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo pequeña 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo que este bien maduro 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 bueno bueno 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 1.000 fresco 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 uno 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades madurito 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 4 unidades 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 1 six pac 0.00 0.00
000423 QUESO ALPINA PARME RALLA*40G 1 0.00 0.00
000427 QUESO COLANTA*500G 1 en bloque 0.00 0.00
000897 TOCINETA COLANTA*135G 1 0.00 0.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
004014 PASTAS DORIA TORNILLO *250 GR 1 0.00 0.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 0.00 0.00
006188 ARROZ ORQUÍDEA * 2500 2 0.00 0.00
006224 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*1000G 1 0.00 0.00
006268 GARBANZO ABURRA*500G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006337 PANELA REGIONAL EP PAR*835G 3 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 0.00 0.00
009193 CHORIZO RICA PAQ*1000G*20U 1 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 0.00 0.00
010512 FABULOSO LAVANDA DOYP*180ML 1 0.00 0.00
011426 FILETE D PECHUGA PAULANDIA BOL*10U 1 0.00 0.00
013653 SALCHI ZENU RANCH*115G 2 x 5unidades 0.00 0.00
015442 PAN DE YUCA NATIPAN*80G 1 0.00 0.00
015617 DETERGENTE ARIEL LIQ DOYP DOW*1.2L 1 revitacolor 0.00 0.00
015798 CALDO RICOSTILLA*24 CUBOS*252G 1 0.00 0.00
018173 HUEVO EMAUS AAA *30U 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 kilo molida separada en bolsa de a libra 0.00 0.00
018381 MORRILLO RES 1 kilo partido en trocitos 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra bien carnudo porcionado y con paricas 0.00 0.00