← Regresar a Facturas
Pedido #7955

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993117 ANGELA MARIA OBANDO 3053598666 carrera 43a número 16 b 50 castropol oín 209

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7955 Palmas 2025-10-22 09:44:16 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 Una esponja para trastes\r\n1 guantes negros talla grande \r\n\r\nenviar foto de los vinos somsom para escojer 01010202210 524,174.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsita 0.00 0.00
000024 PLATANO COMINO *KL 10 unidades 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 un pedazo 0.00 0.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 KILO 0.00 0.00
000052 BANANO KL 15 unidades 0.00 0.00
000076 CIDRA*KL 1 una pequeña 0.00 0.00
000084 COROZOS X UNIDAD 4 paquetes 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 un bolsa 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 KILO 0.00 0.00
000117 JENGIBRE *KL 1 una raiz 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 4 unidades 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 uno lo mas maduro posible 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 2 unidades medianas pintonas 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 UNO 0.00 0.00
000188 RABANO *KL 4 unidades 0.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 1 UNA 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 libra 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 KILO 0.00 0.00
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 0.00 0.00
000419 QUESITO ALPINA*185G 1 en caja 0.00 0.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 0.00 0.00
000615 YOGUR ALPINA FRESA BOT*1000ML 1 O DEL SABOR QUE TENGA 0.00 0.00
000992 SALCHI ZENU RANCH*230G 1 salchicha 0.00 0.00
001177 BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *1U 1 0.00 0.00
001207 COCACOLA*3LT COMBO*2U 1 0.00 0.00
001286 QUESO HOLANDES ALPINA*250G 1 0.00 0.00
002060 BLANQ LIMPIDO*1800ML 1 0.00 0.00
003284 LAVAPL MUA LIQ LIMON*1000ML 1 0.00 0.00
003323 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 4 1 0.00 0.00
005147 TOSTADAS MAMA INES INTEG*115G 1 0.00 0.00
005259 PAN TAJADO MUA * 400GR 1 0.00 0.00
005533 GALLETA SALTIN TRADICIONAL 3 TACOS 1 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 0.00 0.00
006289 AZUCAR BCA INCAU LIFE*454GR 2 0.00 0.00
008099 JABON BAÑO DOVE ORIG*3*90G 1 0.00 0.00
009181 JUGO COLANTA NARAN*1000ML 1 0.00 0.00
009182 JUGO COLANTA MANDA*1000ML 1 0.00 0.00
009189 AVENA DON PANCHO EN HOJUELAS*1200G 1 0.00 0.00
009241 QUESITO ZARZAL*400G 1 0.00 0.00
009297 JAMON ZENU PIETRAN PAVO*225G 1 0.00 0.00
009313 QUESO ALPINA SABANA TAJA*240G*15U 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 CAFE NESCAFE*170G -15% DCTO 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 1 0.00 0.00
014754 MORTADELA RICA *450G 1 0.00 0.00
014811 DETERGENTE AK-1 FLORAL LIQ*1800ML 1 en bolsa 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 SIX PAC 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra porcionada 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 2 kilos de alas 0.00 0.00