← Regresar a Facturas
Pedido #7774

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993061 carolina cano 301 6462356 CLL 32 C 27 a 43 conjunto residencial antares - Torre 5 apto 1104

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7774 Palmas 2025-10-19 15:54:35 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 LA SEÑORA MANIFIESTA QUE LA CARNE SE LA HAN DESPACHADO MUY MAL EN CORTES POR FAVOR ENVIAR LA CARNE CON CORTE BONITO Y FRESCA Y NO ENVIAR TAN GORDA TODA LA CARNE PULPA 01010210190029 615,896.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 UND 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 LIBRA 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 KILO 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 KILOS MEDIANA 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 KILO 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 BOLSITA 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 UND 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 UND 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 UND 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 UND 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 LIBRA 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 4 UND 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 6 UND 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 UND 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 6 UND 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000146 MANZANA ROJA KL 2 UND 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 2 UND 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 8 UND 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 UND 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 LIBRA MEDIAN A 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000420 QUESITO ALPINA*375G 4 0.00 0.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 2 0.00 0.00
000581 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*1U 2 0.00 0.00
000669 YOGUR ZARZAL GRIEGO*100G*3U 1 0.00 0.00
000982 JAMON COLANTA SAND*225G 1 0.00 0.00
003558 MAIZ TIERNO SAN JORGE *340G 1 0.00 0.00
004283 AVENA COLANTA CANE BOL*200ML*6U 1 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 3 0.00 0.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
006239 ARVEJA CON ZANAH EL TRECE*300G 1 0.00 0.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 0.00 0.00
008902 MAGGI JUGOSO SART FINAS HIER*23,4GR 1 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 0.00 0.00
009843 FILETE D PECHUGA SENDERO*125G*8U 2 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 TOMATE 0.00 0.00
016671 ACEITE MUA VEGETAL*3000ML 1 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 3 LIBRAS PORCIONADA PARA CONGELAR 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 LIBRAS PORCIONADA PARA CONGELAR 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 1 LIBRA PORCIONADA PARA CONGELAR 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 LIBRAS PATAS EN LA GARRA PARA CONGELAR 0.00 0.00
018526 TILAPIA ROJA 2 UND 0.00 0.00