← Regresar a Facturas
Pedido #7624

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993112 GLORIA ARIZA 3013870211 Calle 29C# 35-130 terrazas de san Diego -- bloque 11 apto 217

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7624 Palmas 2025-10-18 07:35:01 Daniela Arboleda Sanchez tarjeta tradicional 0.00 2 unidades de calabacín verdes 01010210180002 194,342.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 el menos verde 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 unidades 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 unidad 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000117 JENGIBRE *KL 1 raiz unidad 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 2 kilos 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 criolla 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000249 PEREJIL KILO 1 manojo pequeño 0.00 0.00
002178 DETERGENTE ARIEL * 1 KG 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 3 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 kilo para asar pulpa porcionada 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 8 unidades muslo 0.00 0.00