← Regresar a Facturas
Pedido #7372

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994623 natalie castro 3005609622 Cra30 # 19-72 primavera contry lífe Apto 2314

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7372 Palmas 2025-10-15 12:24:25 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 bolsita de aji del pequeño 01010210150030 253,515.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 und 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos medianas 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 und 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 und pinton no muy verde 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 und 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 5 und 0.00 0.00
000158 NARANJA TANGELO KL 5 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 4 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 1 0.00 0.00
003323 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 4 1 0.00 0.00
005203 MINICROISSANT MUA * 15 2 0.00 0.00
005572 GALLETAS MUA BLACK*204G 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 kilos carnudo que no tenga mucho gordo ni grasa patas en la garra para congelar 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 3 und muslos 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 3 und de contramuslos 0.00 0.00