← Regresar a Facturas
Pedido #726

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993079 Ana García 3137329878 Calle 27 #40 46, Bosques Del Guamal Apto 302

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
726 Palmas 2025-07-18 10:56:15 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01010207180021 289,404.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 5 und pintones 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 5 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000047 ARRACACHA *KL 4 und 0.00 0.00
000100 FRIJOL VAINA*1000G 1 libra 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 3 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 5 und variados con mandarino 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 libra 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 und mediano 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000921 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*700G 0 0.00 0.00
001318 ACEITE OLEOCALI GIRASOL*900 CM 1 0.00 0.00
001538 CHOC COCOA CORONA*100G 1 0.00 0.00
003516 ATUN EL FORTIN LOMO AGUA*140G 2 0.00 0.00
004365 CALDO MAGGI DOBLE GUSTO GALLINA* 12 1 gallina 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 0.00 0.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 2 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
006999 PAPITAS FRITO LAY SUR/LON*271G*12U 1 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 0 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 0 0.00 0.00
009692 ESPONJA SCOT BRITE CURLY PG2 LLV3UN 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
009925 CERV CLUB COLOMBIA DORADA LATA * 6 1 0.00 0.00
011351 PULPA MASTER PULPA FRESA*400G 1 0.00 0.00
011519 PULPA MASTER PULPA MORA*400G 1 0.00 0.00
016698 AREPA FOGON CHOCOLO*400G 1 0.00 0.00
018379 CASCARA MOLER RES 1 libra molida 0.00 0.00
018385 PECHO RES 1 libra para sancocho 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 1 libra de a dos huesos 0.00 0.00
018443 ESPINAZO CERDO 1 libra 0.00 0.00
018460 PIERNA CERDO PROMOCION 1 libra porcionada para congelar 0.00 0.00