← Regresar a Facturas
Pedido #7175

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993117 ANGELA MARIA OBANDO 3053598666 carrera 43a número 16 b 50 castropol oín 209

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
7175 Palmas 2025-10-13 08:52:13 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 Una caja de fresas de las grandes\r\ninformar a la cliente cuanto es primero para ver si le alcanza 01010210130002 461,710.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 uno grande 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsita 0.00 0.00
000024 PLATANO COMINO *KL 0 unidades 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 0 0.00 0.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 libra 0.00 0.00
000052 BANANO KL 20 unidades no verdes sino pintones 0.00 0.00
000084 COROZOS X UNIDAD 0 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 una pequeña 0.00 0.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 2 unidades no verdes sino pintones 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
000615 YOGUR ALPINA FRESA BOT*1000ML 1 0.00 0.00
001207 COCACOLA*3LT COMBO*2U 1 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
002107 BLANQUEADOR INDIO GARRAFA 1 0.00 0.00
003366 PAPEL HIGIE ELITE DUO * 4R 1 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005259 PAN TAJADO MUA * 400GR 1 0.00 0.00
005533 GALLETA SALTIN TRADICIONAL 3 TACOS 1 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 0.00 0.00
005796 BICARBONATO MUA*500GR 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 2 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
008477 AZUCAR INCAUCA LIFE BCA BOLSA* 850G 1 blanca 0.00 0.00
009181 JUGO COLANTA NARAN*1000ML 1 0.00 0.00
009182 JUGO COLANTA MANDA*1000ML 1 0.00 0.00
009241 QUESITO ZARZAL*400G 2 0.00 0.00
009297 JAMON ZENU PIETRAN PAVO*225G 1 que mo sea light 0.00 0.00
009313 QUESO ALPINA SABANA TAJA*240G*15U 1 0.00 0.00
009778 YOGUR COLANTA KUMIS*1000G 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
011129 CEREAL KELLOS ZUCARITAS*360 1 CEREAL KELLOS ZUCARITAS BOLSA*360 0.00 0.00
012399 ARROZ DIANA*1000G 1 0.00 0.00
014754 MORTADELA RICA *450G 1 0.00 0.00
014811 DETERGENTE AK-1 FLORAL LIQ*1800ML 1 en doypac bolsa 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 paca de leche de la de ustedes semidescremada 0.00 0.00
016650 ACEITE MUA VEGETAL*900ML 1 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 2 kilo de alas de pollo de las que me mandaron la otra vez que vienen en una bolsa como por kilo que son como de la carnicería 0.00 0.00
018522 HUESO DE BAGRE 1 libra 0.00 0.00