← Regresar a Facturas
Pedido #6707

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993233 JULIANA ALVAREZ GOMEZ 311 3296330 punta de piedra - 9809 bloque 4

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6707 Palmas 2025-10-06 14:26:10 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01010210060030 414,153.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 6 und 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 4 und 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 6 und 0.00 0.00
000111 GUAYABA MANZANA BANDEJA 1 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 und 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 8 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 6 und medianas 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 2 0.00 0.00
000430 CUAJADA BETANIA*500G 1 0.00 0.00
001686 CAFE BUENDIA AMARETTO * 85 1 0.00 0.00
002311 JABON COCO * 300G 2 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 4 0.00 0.00
003605 MAIZ TIERNO ABURRA*185G 2 0.00 0.00
003608 ATUN VANCAMPS OLIVA*80G*3U 2 0.00 0.00
004853 SAL REFISAL MARINA*400G 1 0.00 0.00
005270 PAN DE YUCA SEBA SEBA*80G 2 0.00 0.00
005287 BIZCOCH ALIÑADOS SEBA SEBA*170G 1 0.00 0.00
005537 GALLETA DUX INTEGRAL*250G*9 1 0.00 0.00
006147 ARROZ CARIBE*1000G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
008534 APANADOR CRUJ PANKO SUSANITA*200G 1 0.00 0.00
010223 CAFE JUAN VALDEZ CHOCOLATE * 95G 1 0.00 0.00
010225 CAFE JUAN VALDEZ DELCE D LECHE*95G 1 0.00 0.00
010316 CAFE BUENDIA SABORES CARAMELO*50G 1 el de caramelo 0.00 0.00
013248 DETERGENTE DERSA BICAR+REY*2000G 1 0.00 0.00
014783 CAFE BUENDIA CREMA WHISKY *85G 1 0.00 0.00
016768 PALETA CASERO GUANABANA *60G 1 0.00 0.00
016769 PALETA CASERO RON PASA *60G 1 0.00 0.00