← Regresar a Facturas
Pedido #6268

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993294 carolina londoño 300 6033950 CR 43G #19-142 Apto 1915 Torre 2. La Riviere Apartamentos Ciudad del Río

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6268 Palmas 2025-10-01 18:01:17 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 PARA MAÑANA 0101021002004 256,030.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 6 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 8 und 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 libras grandes 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 3 und grandes 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 und 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 2 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 8 und la mitad verde 0.00 0.00
000068 CHAMPIÑON BANDEJA * 100 1 tajado 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsa pequeño 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 0.00 0.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 2 und 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 2 libras 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und mediano 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 2 und 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 2 und 0.00 0.00
000150 MELON KL 1 und mediano 0.00 0.00
000159 NARANJA TANGELO *3K 1 de promo 6 libras 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und pepino si no hay enviar 2 unidades 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 und tomate de aliño si no hay enviar 6 unidades 0.00 0.00
000176 PERA BANDEJA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 4 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 und mediana 0.00 0.00
000284 ZUMO LIMON*1000ML 2 und 0.00 0.00
001075 COLA Y POLA LATA*330CM*6U 2 und 0.00 0.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 und 0.00 0.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 1 und 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 3 libras en mariposa porcionado para congelar 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras de a dos huesos 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 libras entera sin la piel 0.00 0.00