← Regresar a Facturas
Pedido #6231

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992908 Valentina V 3168305873 Cra 51#96sur-27 apartamento 1706 la estrella sector la inmaculada

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6231 Estrella Sur America 2025-10-01 14:31:53 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 010307100137 331,533.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 unidad 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 LIBRA MADURO 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 MANOJO 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unidades 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 unidad 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades PINTONES 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 unidad 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidadES 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 unidad 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 unidad 0.00 0.00
001517 CHOCOLISTO CROCANTE*250G 2 unidades 0.00 0.00
003782 SALSA FORTACHON SOYA*180G 1 unidad 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 unidad 0.00 0.00
006025 SALSA FORTACHON P/CARNES*180G 1 unidad 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 unidad 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 unidades 0.00 0.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 1 unidad 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 unidad 0.00 0.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 1 unidad 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 unidad 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 2 unidades 0.00 0.00
012309 ATUN ZENU ACEITE GIRASOL*160G 2 unidades 0.00 0.00
012557 SEMILLA DE CHIA RIOVALLE*100G 1 unidad 0.00 0.00
016304 ARVEJA ZANAHORIA MUA LATA*580G 1 unidad 0.00 0.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 1 unidad 0.00 0.00
016620 YAGUR COLANTA MELO*900 ML 1 unidad 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 2 LIBRAS Y MEDIA PORCION MARIPOSA 0.00 0.00
018383 COPETE RES 1 1LIBRA Y MEDIA EN CUADRITOS SIN GORDO 0.00 0.00
018444 OSOBUCO CERDO 1 1LIBRA Y MEDIA 0.00 0.00
018462 COSTILLA CERDO PROMOCION 1 1LIBRA Y MEDIA DE A 2 HUESITOS 0.00 0.00
018470 CAÑON CERDO PROMOCION 1 2LIBRAS Y MEDIA EN MARIPOSA 0.00 0.00