← Regresar a Facturas
Pedido #5853

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993317 ISHEL CANO ISAZA 350 6766580 cra 35 19 620 tierra grata palmas apto 1401

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5853 Palmas 2025-09-28 10:53:24 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 1 paquete de chorizo que venden en carnicería por 6 und 1 paquete de maiz dulce congelado 01010209280007 916,782.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 libra 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 2 manojos pequeños 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 und grande entera 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 und verdes 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 und 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 5 und verdes 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und 0.00 0.00
000080 COCO UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 libra 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 2 kilos 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 5 und 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000177 PERA KL 5 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 und pequeño 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 bolsa 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 und 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 2 0.00 0.00
000426 QUESO MOZA ALPINA*240G 1 0.00 0.00
000763 YOGUR COLOLAC GUANA*1750G 1 0.00 0.00
000827 MENUDENCIA FINA FRIKO*500G 1 0.00 0.00
000916 CAMARON RIO/MAR*570G 1 0.00 0.00
001177 BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *1U 2 0.00 0.00
001396 ACEITE D OLIVA MUA*500ML 1 0.00 0.00
001425 MANTEQ COLANTA C/SAL*250G 1 0.00 0.00
001656 CAFE COLCAFE VAINILLA * 50G 1 0.00 0.00
001952 LIMPIA MUA BICARBO*2000ML 1 0.00 0.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 0.00 0.00
002178 DETERGENTE ARIEL * 1 KG 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
003482 ARVEJA ZANAH ZENU*300GR 1 0.00 0.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 2 0.00 0.00
004014 PASTAS DORIA TORNILLO *250 GR 1 0.00 0.00
004469 HARINA PANCAKES HAZ DE ORO * 600 1 0.00 0.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 tomate 0.00 0.00
004816 CREMA AGRIA COLANTA*200G 1 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 1 0.00 0.00
005430 PAN TAJADO BIMBO INTEG*480G 1 0.00 0.00
005689 GALLETAS TOSH WAFER YOGURT FRE*162 1 0.00 0.00
005706 PAPITAS FRITO LAY LIMON*25G*12U 1 0.00 0.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 2 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 0.00 0.00
008099 JABON BAÑO DOVE ORIG*3*90G 1 0.00 0.00
008438 BOLSA BASURA TODERA BLAN*46*46*10U 1 para papelera 0.00 0.00
008763 ALMENDRA FORTACHON NATU*250G 1 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 0.00 0.00
009294 QUESO ALPINA PARME RALLA*250G 1 0.00 0.00
009337 QUESO COLANTA CAMPE*250G 1 0.00 0.00
009692 ESPONJA SCOT BRITE CURLY PG2 LLV3UN 1 0.00 0.00
009759 TOCINETA ZENU*200G 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 3 0.00 0.00
015785 BOLSA D BASURA BIOBRIO NEG 55*70*10 1 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 4 porciones para congelar 0.00 0.00
018366 POSTA RES 6 porciones para congelar 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra molida 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 4 porciones para congelar 0.00 0.00
018376 HUEVO DE SOLOMO RES 6 porciones para sancocho 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo con patas en la garra carnudo 0.00 0.00
018443 ESPINAZO CERDO 4 huesos 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada para congelar enviar los huesos 0.00 0.00
018531 SALMON 4 porciones de carniceria 0.00 0.00