← Regresar a Facturas
Pedido #5701

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993751 geraldin lascano 3202177770 Cra 15a #10b-240 apto 1303 edificio vigia de los bosques

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5701 Palmas 2025-09-26 10:38:20 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 01010209260015 541,392.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 2 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 libras 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 libras 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 4 libras 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 libras 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 3 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 unidades 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 2 libras 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 4 libras 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unidades 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 3 libras 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 0.00 0.00
000195 SANDIA COMUN *KL 1 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 libras 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 libras 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
011576 OREGANO ESCAMAS MAXIFRU*10G 3 0.00 0.00
014680 BOLSAS ZIPLOC SANDWICHE*20U 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 2 libras molida 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 3 libras porcionado para asar 0.00 0.00
018371 PUNTA ESPALDILLA RES 3 libras para desmechar 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 3 libras porcionada 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 3 libras porcionado 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 3 libras porcionada 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 unidades porcionadas 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 una entera 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 3 libras de muslos 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 3 libras de contramuslos 0.00 0.00
018533 FILETE DE TILAPIA 6 unidades de tilapias rojas 0.00 0.00