← Regresar a Facturas
Pedido #563

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993275 Silvia Garcia 3138780634 carrera 24b núm 17-25 casa milano 113

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
563 Palmas 2025-07-16 08:10:24 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 suavitel grande de bolsa 01010207160020 751,170.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 3 kilos mediano pinton 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos grande fresca 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 10 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 2 maduros y 2 pintones 0.00 0.00
000093 ESPARRAGOS EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 und verdes 0.00 0.00
000344 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA*1100 ML*6 UND 1 0.00 0.00
000575 AVENA ALPINA VASO ORI*250G*1U 6 0.00 0.00
000681 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*4U 1 0.00 0.00
000816 FILETE DE PECHUGA MAXIOFERTA*1000GR 1 0.00 0.00
001318 ACEITE OLEOCALI GIRASOL*900 CM 1 0.00 0.00
001576 CHOCOLYNE BOL * 200 GR 1 azul 0.00 0.00
001827 GUANTES MUA CORRUGADO N8 2 0.00 0.00
002142 CLOROX ORIGINAL *3800ML 1 0.00 0.00
002375 TOA COCINA BLANKO ABULL*130UN 1 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 3 0.00 0.00
004262 AREPAS SONSONEÑAS CHOCO*5*400G 1 0.00 0.00
004264 AREPAS SARY RELLE QUESO*380G*4U 1 0.00 0.00
004999 AGUA SAVILOE*320ML 4 0.00 0.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 0.00 0.00
005199 MIGA DE PAN BIMBO*250G 1 0.00 0.00
005430 PAN TAJADO BIMBO INTEG*480G 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
006050 AROMATICA JAIBEL INSTI YERBABU*25U 1 0.00 0.00
006192 ARROZ CASTELLANO*500G 6 0.00 0.00
008098 JABON BAÑO DOVE KARITE*3*100G 1 0.00 0.00
008866 MAIZ TIERNO ABURRA*185G*3U 1 0.00 0.00
009085 AGUA BRISA MANZA C/GAS*600ML*1U 4 surtidas 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 2 0.00 0.00
009214 CHORIZO COLANTA TERNERA*450G*8U 1 0.00 0.00
009218 TOCINETA COLANTA*225G 1 0.00 0.00
009758 TOCINETA CARNELLY*450G 1 0.00 0.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 cerdo 0.00 0.00
009801 TE HATSU TETRA * 6U*200ML 1 0.00 0.00
009864 TE HINDU NIGTH TIME 20 GR 1 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 kilos bien carnudo con patas en la garra para congelar 0.00 0.00
018444 OSOBUCO CERDO 2 kilos 0.00 0.00
018445 PEZUÑA CERDO 2 kilos 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 18 und contramuslos 0.00 0.00