← Regresar a Facturas
Pedido #5151

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993123 Natalia Medina 3147505428 Cra 38#26 385 apto 450 bloque 15 apunta de piedra

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5151 Palmas 2025-09-18 12:55:33 Daniela Arboleda Sanchez tarjeta tradicional 0.00 - ⁠2 bolsas de basura negras medianas (no muy grandes ni muy pequeñas)\r\n- ⁠2 bolsas basura papelera\r\n\r\nfactura electronica gracias\r\n 01010209180027 240,103.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 unidades 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 4 unidades pintones 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades grandes 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 unidad 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 porcion 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 1 o de 100 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 libra 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 6 unidades 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 unidad verde 0.00 0.00
000150 MELON KL 1 unidad 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unidades grandes 0.00 0.00
001532 CHOCOLYNE BOLSA CLA/CAN*120 GR 1 del de la foto el de abajo 0.00 0.00
002198 DETERGENTE MUA PREMIUM*2700G 1 0.00 0.00
003956 MIEL ABEJA BIOMIEL * 330 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 1 0.00 0.00
004266 AREPAS SONSONEÑAS AMARI*5U 1 0.00 0.00
005147 TOSTADAS MAMA INES INTEG*115G 1 0.00 0.00
006143 ARROZ DIANA PREMIUM*1000G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
009188 AVENA DON PANCHO EN HOJ*600G 1 0.00 0.00
010765 CUAJADA BETANIA*250G 1 0.00 0.00
011402 CONDI CURCUMA MUA PET*60G 2 0.00 0.00
011557 CANELA MOLIDA MAXIFRU*12G 2 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 kilo porcionada en filetes bien pulpa 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 unidad porcionada en filetes y enviar hueso 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 6 unidades de muslo 0.00 0.00