← Regresar a Facturas
Pedido #5112

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994693 sandra milena bran aguirre 311 6270121 sendero del bosque Torre 1 Apartamento 507

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5112 Estrella Sur America 2025-09-17 20:46:08 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 TODO FRESCO 01030709180002 274,607.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 KILO MEDIANA 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 KILO 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 KILOS MEDIANA 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 KILO BIEN BUENA 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 5 unidades PARA MADURAR 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 GAJO 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 LIBRA 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 12 unidades 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unidades bien buenos 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 KILO MEDIANA 0.00 0.00
000237 COGOLLO EUROPEO BANDEJA 1 0.00 0.00
000252 MANZANA COMBINADA BANDEJA*6U 1 0.00 0.00
000485 CREMA D LECHE ALQUERIA LIBRE*180G 1 0.00 0.00
000659 YOGUR ALQUEMIX M&M*4U 1 0.00 0.00
001321 ACEITE PREMIER * 900CC 1 0.00 0.00
001499 MILO ACTIVGO BOLSA * 220GR 1 0.00 0.00
004006 PASTAS DORIA CABELLO ANGEL *250GR 1 0.00 0.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 0.00 0.00
004675 CHEETOS FRITO LAY * 12U 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 0.00 0.00
005491 GALLETA OREO ORIGINAL*432G*12U 1 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
006102 CALDO MAGGI DESMENU*12U 1 0.00 0.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 0.00 0.00
006283 AZUCAR INCAUCA MORENA LIFE * 454GR 1 0.00 0.00
008533 MINI CROISSANT PERMAN *430 GR 1 0.00 0.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 2 0.00 0.00
008963 AVENA QUAKER EN HOJUELAS * 400G 1 LA QUE DICE MAS CONTENIDO 0.00 0.00
010307 LENTEJA DIANA * 460G 1 0.00 0.00
012401 FRIJOL DIANA CTO ROJO*460G 1 0.00 0.00