← Regresar a Facturas
Pedido #5026

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993225 camila grajales 301 6138421 Edificio Vierzo Carrera 27 B # 17 - 40 Apt 2103

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5026 Palmas 2025-09-17 10:07:30 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 0.00 * 1k carne molida\r\n- 2 Paquetes de 24unidades Pañitos húmedos pequeñín aloe \r\n- Repuestos de Ambientador para conectar glade naranjado o azul\r\n- ⁠pato tanque gel\r\n\r\n 01010209170035 566,431.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 unidad 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 unidades 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos rojo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000028 AGUACATE CHOKEY*1000G 3 unidades 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 unidad 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 3 unidades 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 5 unidades 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 3 unidades 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades rojos 0.00 0.00
000189 RAICES CHINAS X UNIDAD 1 unidad 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000261 PAQUETE TODO A $ 3500 1 flor de jamaica 0.00 0.00
000419 QUESITO ALPINA*185G 1 unidad 0.00 0.00
000457 QUESO CREMA COLANTA LIGHT*230G 1 unidad 0.00 0.00
001467 MANTEQ COLANTA S/SAL*250G 1 unidad 0.00 0.00
002017 SUAVITEL VAINILLA * 970 * 2 1 unidad 0.00 0.00
002280 DETERGENTE FAB LIQ DOYP*900G 1 unidad 0.00 0.00
004265 AREPAS SARY EXTRADEL*600G*10U 2 unidades 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 2 unidades 0.00 0.00
008530 PAN TAJADO BIMBO FIT INTEG*350G 1 unidad 0.00 0.00
009122 PRINGLES CREMA CEBOLLA *124 GR 1 unidad 0.00 0.00
009236 AREPAS SARY T MOTE450G*5U 2 unidades 0.00 0.00
010071 SALSA MASSADI PREMIUM PRIMAVE*250G 1 unidad 0.00 0.00
010255 SALSA EN POLVO TAJIN * 142G 1 unidad 0.00 0.00
010316 CAFE BUENDIA SABORES CARAMELO*50G 1 unidad 0.00 0.00
016558 GUACAMOLE MAFRY *500G 1 unidad 0.00 0.00
016913 LIMPIA PISOS MUA VAINILLA*2000ML 1 unidad 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 kilo porcionado 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo 0.00 0.00
018475 TOCINETA*500GR 1 unidad 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 unidades fileteadas, enviar hueso 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 6 unidades muslos 0.00 0.00