← Regresar a Facturas
Pedido #463

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993230 paula hincapie 3173657193 Carrera 31 19-445 apto 2014 Tierra grata Bosque Santo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
463 Palmas 2025-07-14 13:24:28 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 transferencia 01010207140025 404,679.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 6 unds 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 manojo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos maduros 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojito 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 1 porcion pequeña 0.00 0.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 libra 0.00 0.00
000055 BERENJENA *KL 1 und 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 3 unds 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojit 0.00 0.00
000107 GUANABANA KL 0 un pequeña 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 6 unds 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 12 unds 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 6 unds 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unds 0.00 0.00
000150 MELON KL 0 und 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000192 REPOLLO MORADO *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 kilos 0.00 0.00
001780 LAVAPL AXION AVENA*425G*2U 1 0.00 0.00
001981 FABULOSO BEBE * 1 L 1 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 2 bandejas o de otra marca buena 0.00 0.00
010681 DETERGENTE ARIEL LIQ DOBLE P*1200ML 1 0.00 0.00
012742 ARENA FREEMIAU LAVANDA GATOS*4.5KG 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 libra molida con la pierna pulpa 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra molida con la tabla de res 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 3 libras 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 3 libras - porcionada pequeñas 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 und - porcinada con los huesos aparte 0.00 0.00