← Regresar a Facturas
Pedido #4565

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993317 ISHEL CANO ISAZA 350 6766580 cra 35 19 620 tierra grata palmas apto 1401

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4565 Palmas 2025-09-11 11:26:15 Ana Maria Rendon tarjeta tradicional 0.00 1 mix de lechugas \r\n1 espinaca bolsa 01010209110022 643,666.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 unidad 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 libras 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 unidades verdes 0.00 0.00
000045 APIO *KL 1 manojo 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 unidad 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 unidades verdes 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 unidad 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 1 unidad 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 unidad 0.00 0.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 libras 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 2 kilos 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 5 unidades 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 3 unidades 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 unidad 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 2 unidades 0.00 0.00
000177 PERA KL 5 unidades 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad 0.00 0.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 libra 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 unidades 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 2 unidades 0.00 0.00
000426 QUESO MOZA ALPINA*240G 1 unidad 0.00 0.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 unidad 0.00 0.00
000537 LECHE DE COCO ULTRAPEZ*250G 1 unidad 0.00 0.00
000604 AVENA ALPINA BOL*200G*6U 1 unidad 0.00 0.00
000827 MENUDENCIA FINA FRIKO*500G 1 unidad 0.00 0.00
000916 CAMARON RIO/MAR*570G 1 unidad 0.00 0.00
001177 BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *1U 2 unidades 0.00 0.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 2 unidades 0.00 0.00
004014 PASTAS DORIA TORNILLO *250 GR 1 unidad 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 3 unidades 0.00 0.00
005503 GTA TOSH YOGU/FRES*148G*6 1 unidad 0.00 0.00
007694 POLVO HORNEAR SAN JORGE *20GR 1 unidad 0.00 0.00
009064 ROSQUILLAS SEBA SEBA*12U 1 unidad 0.00 0.00
009294 QUESO ALPINA PARME RALLA*250G 1 unidad 0.00 0.00
009337 QUESO COLANTA CAMPE*250G 1 unidad 0.00 0.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 unidad 0.00 0.00
009759 TOCINETA ZENU*200G 1 unidad 0.00 0.00
009996 CONDI PIMIENTA MOLIDA MUA*125G 1 unidad 0.00 0.00
009997 CONDI PAPRIKA MUA*30G 1 unidad 0.00 0.00
010716 ALMENDRA FORTACHON NATU*100G 1 unidad 0.00 0.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 4 porciones 0.00 0.00
018366 POSTA RES 4 poprciones 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libras molida 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 4 porciones 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo carnudo con paticas 0.00 0.00
018443 ESPINAZO CERDO 4 porciones 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 unidad fileteada 0.00 0.00
018531 SALMON 4 porciones 0.00 0.00