← Regresar a Facturas
Pedido #4194

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994466 wilfer velez 3504732786 Calle 100 B sur #52-108 piso 3 y 4

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4194 Estrella Sur America 2025-09-06 11:43:34 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 1 cebollla rama limpia 01030609060013 226,855.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000426 QUESO MOZA ALPINA*240G 1 tajado 0.00 0.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 1 0.00 0.00
001141 FRESCO DEL VALLE TETRA *188 ML *6UN 1 0.00 0.00
001499 MILO ACTIVGO BOLSA * 220GR 1 0.00 0.00
004495 HARINA PAN BLANCA * 1KG 1 0.00 0.00
005243 PAN PERRO SUPER BIMBO*405G*6U 1 0.00 0.00
005446 GOLOSIA MAMA INES AREQ*270G 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 3 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
009219 MORTADELA ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
009571 CHORIZO BUCANERO POLLO BOL*10U 1 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 0.00 0.00
012088 AZUCAR EL TRECE*460G 2 0.00 0.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 0.00 0.00
016744 GALLETA FESTIVAL RECREO*108G 1 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra porcionda para congelar 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra porcionada para congelar 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 unidad porcionada para congelar 0.00 0.00