← Regresar a Facturas
Pedido #3900

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993619 omaira osorio soto 321 8720348 Conjunto residencial ciudadela Antares,407 - torre 2

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3900 Palmas 2025-09-03 10:55:43 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 01010209030023 397,776.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 kilos 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 3 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 2 kilos 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 2 tamaño mediano 0.00 0.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 2 tamaño mediano 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 2 und aproximadamente 3 libras cada una 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 kilos 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 5 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 2 0.00 0.00
000681 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*4U 1 0.00 0.00
002075 BLANQ BLANCOX LIMON*2 L 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
004250 AREPAS SARY YUCA QUESO*320G*5U 1 0.00 0.00
004331 CALDO MAGGI*12 CUBOS*132GR 1 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 3 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
006138 ARROZ ROA*500G*25U 1 0.00 0.00
008289 DEOPIES SPRAY EXTREM * 260 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 3 libras porcionada para congelar 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 libras carnudo patas en la garra para congelar 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 3 libras de a dos huesos 0.00 0.00
018443 ESPINAZO CERDO 2 libras 0.00 0.00
018445 PEZUÑA CERDO 3 libras 0.00 0.00
018452 COSTICHIP CERDO 2 libras 0.00 0.00
018483 CHULETA LOMO CERDO 3 libras 0.00 0.00