← Regresar a Facturas
Pedido #389

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993180 Walter Zuluaga 3005918455 Unidad finito apto 1203 calle 23# 41 55

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
389 Palmas 2025-07-13 10:52:31 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 bolsita de laurel 0101020713020 331,832.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 libra 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 4 und 0.00 0.00
000136 MANGO TOMY OFERTA 2 und 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 7 und 0.00 0.00
000155 MURRAPO X KILO 1 gajo de 10 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 und 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 1 larga vida 0.00 0.00
000612 YOGUR ALPINA YOX MUL/SAB*100*4U 1 0.00 0.00
000992 SALCHI ZENU RANCH*230G 1 0.00 0.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 1 0.00 0.00
001976 FABULOSO LAVANDA * 1 L 1 0.00 0.00
002285 DETERGENTE LAVOMATIC LIQ * 900 ML 1 0.00 0.00
005427 PAN TAJADO MAMA INES INTEGRAL*440G 1 0.00 0.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 0.00 0.00
007008 PAPITAS FRITO LAY POLLO *300G 12U 1 0.00 0.00
007013 ROSQUITAS BIMBO*15G*8U 1 0.00 0.00
009313 QUESO ALPINA SABANA TAJA*240G*15U 1 0.00 0.00
009770 CUAJADA COLANTA*250G 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 cerdo 0.00 0.00
009836 CARNE HAMBUR ZENU RANCHE*400G 1 0.00 0.00
011048 GALLETA DUCALES*243G*9U 1 0.00 0.00
011555 ALBAHACA MAXIFRU*12G 1 0.00 0.00
011558 CANELA ASTILLA MAXIFRU*10G 1 0.00 0.00
011562 OREGANO MOLIDO MAXIFRU*10G 1 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra porcionada para congelar 0.00 0.00
018531 SALMON 3 porcines de a 3 dedos aproximadamnete 0.00 0.00