← Regresar a Facturas
Pedido #3771

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993327 maryory m 3006534559 Cra 33a N 42 05 int 401 colinas del viento 636

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3771 Palmas 2025-09-02 08:19:57 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 1 chocolate choco express sin azucar pequeño 01010209010003 325,613.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsa 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 1 libra 0.00 0.00
000374 LECHE BETANIA DESLACTOSADA BOLSA*900 ML*6 UND 2 0.00 0.00
001201 MALTA BOTELLA*1LT 1 0.00 0.00
001356 ACEITE MUA SOYA*900ML 1 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 2 0.00 0.00
001952 LIMPIA MUA BICARBO*2000ML 1 0.00 0.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 0.00 0.00
002235 DETERGENTE MUA LIQ R/BLANCA*1500ML 1 0.00 0.00
003420 TOA COCINA ROSAL*80H*1UN 1 0.00 0.00
005147 TOSTADAS MAMA INES INTEG*115G 1 0.00 0.00
005208 MINI BIZCOCHITO SEBA SEBA*6U 1 0.00 0.00
006178 ARROZ MUA*2500G 4 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 3 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 0.00 0.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 5 0.00 0.00
011609 RECORTE PECHUGA BUCANERO BAND*KG 1 mix promocion 0.00 0.00
013677 SALCHON FRICAR *500G 1 0.00 0.00
015833 SALSA MUA TOMATE *500G 1 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra porcionado de la promocion 0.00 0.00
018414 MUCHACHO RES PROMOCION 1 libra procionada 0.00 0.00
018460 PIERNA CERDO PROMOCION 1 libra porcionada 0.00 0.00
018465 TOCINO BARRIGUERO CERDO PROMOCION 1 libra porcionado 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 una porcionada 0.00 0.00