← Regresar a Facturas
Pedido #3714

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992908 Valentina V 3168305873 Cra 51#96sur-27 apartamento 1706 la estrella sector la inmaculada

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3714 Estrella Sur America 2025-09-01 12:45:59 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 01030709010034 353,418.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 und 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 pintones 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 0.00 0.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 papa criolla 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 zanahoria 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 limon 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 und 0.00 0.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 1 und 0.00 0.00
000430 CUAJADA BETANIA*500G 1 und 0.00 0.00
000600 YOGUR ALPINA KUMIS BOL*6U 1 und 0.00 0.00
000911 FILETE D BASA RIO/MAR*1000G 1 und 0.00 0.00
003882 SALSA BARY SOYA * 165 1 und 0.00 0.00
003883 SALSA BARY PARA CARNE*175G 1 und 0.00 0.00
005374 PONQUE RAMO TRADICIONAL*230G 1 und 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 und 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 und 0.00 0.00
008906 CREMA SOPERA POLLO* 3 PORC 1 und 0.00 0.00
008915 CREMA SOPERA TOMATE 3 PORC 1 und 0.00 0.00
008916 CREMA SOPERA AJIACO 3 PORC 1 und 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 und 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 und 0.00 0.00
009831 SALCHI ZENU TRAD*450G 1 und 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 2 und 0.00 0.00
010724 SEMILLA DE CHIA FORTACHON*100G 1 und 0.00 0.00
011346 PANELA REGIONAL ECONO PAR*833G 1 und 0.00 0.00
017090 PAN TIPO BUFET PERMAN BRIOCHE*380G 1 und 0.00 0.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 dos libras y media porcion mariposa 0.00 0.00
018383 COPETE RES 1 libra y media en cuadritos sin gordos 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra y media carnudo patas en la carne 0.00 0.00
018470 CAÑON CERDO PROMOCION 1 dos libras y media en mariposa 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und entera 0.00 0.00