← Regresar a Facturas
Pedido #3670

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6106349 edward rodriguez 300 2351868 Villas de Alcántara Calle 75 B Sur # 56-42

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3670 Estrella Sur America 2025-09-01 08:52:25 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 01030709010011 222,252.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 una 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 un kilo y medio 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 unidades 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 una 0.00 0.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 2 0.00 0.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 1 0.00 0.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 3 0.00 0.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 0.00 0.00
002369 SERVILLETAS FAVORITA *300 1 0.00 0.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 1 x 24 und 0.00 0.00
005317 GALA RAMO TAJADO *300G* 5 2 traen cada uno cinco unidades individuales de tajadas de Gala (sabor surtido) 0.00 0.00
005374 PONQUE RAMO TRADICIONAL*230G 1 el de bolsa azul 0.00 0.00
005543 GTA CLUB SOCIAL INTEGRAL *234G *9UN 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 extragrande 0.00 0.00
006018 SALSA SAN JORGE TARTARA *200GR 1 0.00 0.00
006226 FRIJOL MUA LIMA*460G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
010417 DETERGENTE RINDEX FLORAL*1000G 1 0.00 0.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 2 blancas 0.00 0.00
010790 QUESO MOZA RED TAJA*200G 1 0.00 0.00
011010 YOGUR COLOLAC MELO*1750G 1 tarro o melocotón o frutos rojos, si no tiene, entonces dos bolsas de yogurt yogo yogo (otra marca no) 0.00 0.00
014308 PANELA SAN JOAQUIN PORC REDON*8 1 0.00 0.00
018460 PIERNA CERDO PROMOCION 1 kilo porcionada 0.00 0.00