← Regresar a Facturas
Pedido #3614

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993327 maryory m 3006534559 Cra 33a N 42 05 int 401 colinas del viento 636

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3614 Palmas 2025-08-31 12:23:37 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 Torre 7 apto 636 01010208310032 403,241.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 1 libra 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 1 kilo 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 0.00 0.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 1 0.00 0.00
000681 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*4U 1 0.00 0.00
001033 AGUA BRISA GAS SURTIDA*280 ML*6 1 0.00 0.00
001075 COLA Y POLA LATA*330CM*6U 1 0.00 0.00
001335 ACEITE IDEAL *2700ML 1 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
002075 BLANQ BLANCOX LIMON*2 L 1 0.00 0.00
002806 JABON BAÑO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 0.00 0.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 1 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 3 0.00 0.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 2 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 0.00 0.00
010108 DES REXONA CLINICAL ROSADO*48G 1 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
011609 RECORTE PECHUGA BUCANERO BAND*KG 1 MIX PRESAS PECHUGA BUCANERO BAND*600GR 0.00 0.00
013230 PAPEL HIGIE ELITE MEGA ROLLO *12R 1 0.00 0.00
013666 SALCHON RICA CERVECERO*450G 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 0.00 0.00
016744 GALLETA FESTIVAL RECREO*108G 1 0.00 0.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 1 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 2 libras pulpa porcionada para congelar delgadita 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 libras carnudo para congelar patas en la garra 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras de a dos huesos 0.00 0.00
018443 ESPINAZO CERDO 3 libras 0.00 0.00