← Regresar a Facturas
Pedido #358

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993160 jaico Villa 3187182181 Calle 52 26 31 Punto de referencia al fiel tranvía El Costeño

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
358 Palmas 2025-07-12 16:20:50 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 4 tarros de verdura arveja papa y zanahoria de 300g - 2 tarros de albondiga -metodo de pago por confirmar 01010207120039 559,746.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 und madianas 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos no muy maduro 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 kilos mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 und 0.00 0.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 0 200g 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 und criollo pinton 0.00 0.00
000100 FRIJOL VAINA*1000G 0 500g 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 10 und 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 5 und 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 0 200g 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 3 und 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 15 und 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 5 und buenas 0.00 0.00
000132 MANGO CRIOLLO *KL 5 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 12 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 0.00 0.00
001322 ACEITE FINO GIRASOL*1800ML 1 0.00 0.00
001530 CHOCOLATE TESALIA * 250G 2 en pasta 0.00 0.00
001554 CHOCOEXPRESS BOLSA C/C * 200G 1 0.00 0.00
002806 JABON BAÑO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 0.00 0.00
003003 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 100ML 1 0.00 0.00
004421 BOCADILLO MUA LONJA*300GR 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 2 0.00 0.00
005463 GTA NOEL WAFER VAINILLA *18/ 432GR 1 0.00 0.00
005491 GALLETA OREO ORIGINAL*432G*12U 1 0.00 0.00
006032 SALSA ZAFRAN DULCE MAIZ*200G 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 2 0.00 0.00
009201 CHORIZO ZENU ANTIOQ*500G 1 0.00 0.00
009295 MORCILLA ZENU*500G 1 0.00 0.00
009866 AROMATICA HINDU MANZANILLA* 20 BOL 1 0.00 0.00
010227 BICARBONATO CONDITODO * 1000 1 0.00 0.00
016815 MARGARINA RAMA PAGUE 425G LLEVE 500G 1 0.00 0.00
018366 POSTA RES 1 libra y medio entera 0.00 0.00
018386 ENTREPECHO RES 1 libra y cuarto entera 0.00 0.00
018390 TRESTELAS RES 1 libra y cuarto entera 0.00 0.00
018396 HIGADO RES 1 libra entera 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 2 libras entera 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra y cuarto entera 0.00 0.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 8 und 0.00 0.00