← Regresar a Facturas
Pedido #3571

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43730311 Marisol m 3145611905 Cll71 b Sur 60-17 int. 1908. Ed. Ferretería.

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3571 Estrella Sur America 2025-08-31 09:14:19 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 numero de celular 314 5611905\r\n\r\ntodo es de la promocion menos el arroz 01030708310013 297,823.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000008 CEBOLLA HUEVO BLANCA PELADA *KL 1 libra sin pelar de la promocion 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 libra 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 2 libras 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 1 libra 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 libra o del mas economico 0.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 2 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 libras 0.00 0.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 1 0.00 0.00
003602 ATUN ELTRECE LOMITO EN ACEITE*175G 2 0.00 0.00
005138 PAN TAJADO NATIPAN*500G 1 0.00 0.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
006180 ARROZ ORQUÌDEA * 500GR 8 0.00 0.00
006227 FRIJOL MUA CTO ROJO*460G 2 0.00 0.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 porcionada 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 2 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 0.00 0.00
013666 SALCHON RICA CERVECERO*450G 1 0.00 0.00
014743 GALLETA FESTIVAL FRE/VAINIL*403G*12 1 0.00 0.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 0.00 0.00
016744 GALLETA FESTIVAL RECREO*108G 1 0.00 0.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 libra porcionado de la promocion 0.00 0.00
018460 PIERNA CERDO PROMOCION 2 libras porcionado 0.00 0.00
018462 COSTILLA CERDO PROMOCION 1 libra y media porcionado de Dos huecitos. 0.00 0.00
018465 TOCINO BARRIGUERO CERDO PROMOCION 1 libra carnudo porcionado 0.00 0.00
018483 CHULETA LOMO CERDO 1 libra porcionada de la promocion 0.00 0.00
018513 PERNIL MIXTO POLLO PROMOCION 2 libra 0.00 0.00
018520 FILETE BLANCO 1 libra filete de basa de la promocion de carnes 0.00 0.00